Imprimir Notícias do Propan
Panificação apresenta resultados positivos em 2009. Confira! - Postada em
05-02-2010 às 07:35:06

O setor de panificação brasileiro registrou um crescimento de 12,61% nas vendas em 2009, segundo levantamento realizado pelo Programa de Apoio à Panificação (Propan). O universo de pesquisa envolveu cerca de 2 mil empresas de todos os portes, situadas em todo o país.
Contribuiu para esse crescimento o maior consumo de produtos de fabricação própria e de produtos relacionados ao foodservice. Esse aumento na lucratividade possibilitou ainda a geração de mais de 30 mil postos de trabalho.
Com a melhoria nos processos, registrou-se uma redução de 4,12% nos custos variáveis (CMV). Também o lucro das empresas mostrou evolução, com o crescimento de 10,28%. O quadro a seguir traz mais alguns índices da Panificação em 2009:
| Crescimento de Vendas | Aumento de 12,61% |
| CMV | Redução de 4,12% |
| Custos Operacionais | Queda de 0,48% |
| Lucro Líquido | Aumento de 10,28% |
| Funcionários | Crescimento de 4,6% |
| Fluxo Clientes | Aumento de 1,7% |
| Tíquete Médio | Crescimento de 8,97% |
O faturamento do setor chegou a R$ 49,52 bilhões, contra R$ 43,98 bilhões em 2008. Destaques ainda para o aumento no número de freqüentadores das lojas, passando de 40,42 milhões de pessoas em 2008 para 41,11 milhões em 2009 (1,70% de aumento).
Mais informações nos links: Indicadores e Propan em Números.
Recomendar para amigo
| Últimas matérias | Data |
|---|---|
| Propan Participa de 22º Congresso Nacional da Abrasel | 01-09-2010 às 11:07:53 |
| Propan Marca Presença na Feira Cearapão 2010 | 01-09-2010 às 10:48:38 |
| Curso Intensivo Metodologia Propan em Belo Horizonte/MG | 20-08-2010 às 11:08:40 |
| Curso de Formação de Multiplicadores e Consultores é sucesso! Já estão abertas as pré-inscrições para a Turma de 2011 | 04-08-2010 às 14:27:51 |
| Seminario Técnico da Panificação e Confeitaria Abip/Propan - Manaus/AM | 04-08-2010 às 14:16:43 |
| Panificadores paulistas se informam sobre Europain 2010, com Márcio Rodrigues | 12-05-2010 às 08:20:24 |
| Novas turmas Propan em Recife e Caruaru/PE. Participe! | 12-05-2010 às 08:16:17 |
| Campanha "Maior Amor do Mundo" Nestlé Professional | 22-04-2010 às 16:00:55 |
| III Encontro Técnico do Propan reúne empresários de diversas localidades do país. Confira as apresentações aqui! | 22-04-2010 às 15:43:05 |
| Propan apresenta nova logomarca | 01-04-2010 às 12:39:54 |


